Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Wineplus |
Certificação: | CE, RoHs, FCC |
Número do modelo: | SSC-715MT |
Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
Preço: | USD289.5 to USD349.5 per piece |
Detalhes da embalagem: | 1pc pela caixa da caixa, tamanho da caixa: 42.5*34*49cm, G.W.17.4kgs, 320pcs por 20' recipiente, 680 |
Tempo de entrega: | 45-50 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000PCS POR 30 DIAS |
Sistema de resfriamento: | sistema de refrigeração do compressor | capacidade de tanque interno: | 1800ml |
---|---|---|---|
Classificação: | 110-240V, 50/60Hz 200W | peso do líquido refrigerante: | 105G |
Materiais: | aço de aço inoxidável e do ferro | ||
Realçar: | refrigerador frio gelado do tiro,máquina do tiro do licor |
máquina de refrigeração poderosa do refrigerador do álcool do sistema do compressor com o tanque interno de aço inoxidável
Descrição do produto | Modelo | SSC-715MT |
Tamanho do produto |
29 x 29 x 41cm |
|
Peso do produto | 16.30kgs | |
Suporte de garrafa | 1pc | |
Sistema de refrigeração | compressor | |
Torneiras | 1 | |
Termos de comércio | 1.FOB Guangzhou ou Shenzhen | |
2.CIF ou CNF | ||
Termos do pagamento | depósito de 50% adiantado, o equilíbrio contra a cópia de B/L original | |
Especificação de produto destacada |
a necessidade 1.No de adicionar o gelo, mantém o gosto original de seu melhor licor 2.cool jejuam: -8~-10ºC (dentro de 45minutes, em uma temperatura ambiental sob 30ºC) os decalques 3.customized/painel eletroluminescente & da garrafa do diodo emissor de luz sistema de iluminação fazem mais divertimento e atraem mais atenção a seu licor! |
|
Projeto original | 4 decalques atrativos da impressão 4c dos lados/painel eletroluminescente, diodo emissor de luz que ilumina-se acima do sistema da garrafa | |
Personalização | cor 1.body | |
forma do suporte 2.bottle | ||
forma do punho 3.tap | ||
etiqueta do EL 4.front | ||
5.front e decalques dos lados | ||
a marca do transporte 6.customized, logotipo, etiqueta da mão, arte finala exterior pode ser fornecida de acordo com a exigência de cliente. |
Feira profissional e certificado:
Informação da embalagem:
Embalagem | Tamanho da embalagem | 42,5 x 34 x 49 CM (1PC/CTN) | ||
Peso de efetivação | 17.40KGS | |||
Material de embalagem | caixa de 5-layer K=A | |||
Capacidade da carga | produto | 20' | 40' | |
Distribuidor do licor | 320 PCes | 680 PCes | ||
Rotação e prazo de execução |
Época alta (Sept. a março): 45-60days Baixa estação (abril até agosto): 30-45days |
o álcool 1.Which pode usar este tipo do refrigerador?
Normalmente o licor acima do grau de 30% pode usou este refrigerador refrigerando.
2.What é a mais baixa temperatura faz a máquina poderia refrigerar para baixo a? Como sobre a capacidade?
Pode refrigerar para baixo a -8C--~-10C dentro de 45 minutos, se você lhe dá mais tempo, pode refrigerar para baixo a -15C ou a mais. A capacidade é 1.8L.
3. quanto tempo toma para a máquina fresca a -8C?
Dentro de 30 - 45 minutos em um temp ambiental sob 30 graus centígrados. Se o temp ambiental é mais alto de 30 graus centígrados, a seguir o tempo será um pouco de mais longo.
4.Can a máquina refrigeram 2 licores diferentes?
Desde que este modelo com o somente um tanque e a uma torneira, assim que somente podem refrigerar o um licor cada vez. Nós temos o modelo da dois-torneira, esse podemos refrigerar 2 licores diferentes ao mesmo tempo.